Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 19:54:10 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
14/05/2026, 19:53:35 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
14/05/2026, 19:53:26 | 1 | 0 | 652 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 10 | 2.04821 | ||
14/05/2026, 19:53:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
14/05/2026, 19:53:13 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
14/05/2026, 19:52:38 | 3 | 0 | 879 | 63,000 0.79 % | 8,000,000 | 7.666666 | 2.048483 | ||
14/05/2026, 19:52:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
14/05/2026, 19:52:22 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
14/05/2026, 19:52:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
14/05/2026, 19:52:04 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
14/05/2026, 19:51:10 | 3 | 0 | 1,035 | 65,544 0.82 % | 8,000,000 | 10.391248 | 2.048681 | ||
14/05/2026, 19:50:55 | 10 | 0 | 1,810 | 237,143 2.97 % | 8,000,000 | 8.274393 | 2.049962 | ||
14/05/2026, 19:50:23 | 1 | 0 | 655 | 21,000 0.27 % | 8,007,811 | 10 | 2.04821 | ||
14/05/2026, 19:50:20 | 1 | 0 | 663 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 10 | 2.04821 | ||
14/05/2026, 19:50:10 | 0 | 1 | 1,079 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
14/05/2026, 19:50:06 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
14/05/2026, 19:49:46 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
14/05/2026, 19:49:11 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
14/05/2026, 19:48:57 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
14/05/2026, 19:48:41 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
