Txns grandes
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 13/05/2026, 06:01:57 | 93.31461672 | 0.00024392 | |||||
ETC transfer | 13/05/2026, 06:03:23 | 93.31436472 | 0.000252 | |||||
ETC transfer | 12/05/2026, 20:01:15 | 92.0868539 | 0.000273 | |||||
ETC transfer | 12/05/2026, 20:30:05 | 92.0866019 | 0.000252 | |||||
ETC transfer | 12/05/2026, 20:14:55 | 91.9899 | 0.0002541 | |||||
ETC transfer | 12/05/2026, 20:20:06 | 91.989573 | 0.000252 | |||||
ETC transfer | 12/05/2026, 23:27:40 | 91 | 0.0002646 | |||||
ETC transfer | 12/05/2026, 23:12:46 | 90 | 0.00034954 | |||||
ETC transfer | 12/05/2026, 10:24:49 | 86.81215513 | 0.00000002 | |||||
ETC transfer | 12/05/2026, 10:24:49 | 85.52806414 | 0.00000002 | |||||
ETC transfer | 12/05/2026, 10:26:19 | 85.52746737 | 0.000567 | |||||
ETC transfer | 13/05/2026, 00:03:23 | 84.26 | 0.000252 | |||||
ETC transfer | 12/05/2026, 10:24:49 | 83.20956972 | 0.00000002 | |||||
ETC transfer | 12/05/2026, 10:24:49 | 78.4617911 | 0.00000002 | |||||
ETC transfer | 13/05/2026, 00:03:23 | 76.03581335 | 0.000378 | |||||
ETC transfer | 12/05/2026, 23:49:45 | 72.5172969 | 0.000252 | |||||
ETC transfer | 12/05/2026, 19:44:50 | 66.10802024 | 0.0002772 | |||||
ETC transfer | 12/05/2026, 14:58:19 | 62 | 0.00025325 | |||||
ETC transfer | 12/05/2026, 23:49:45 | 61.26041985 | 0.000252 | |||||
ETC transfer | 12/05/2026, 14:00:05 | 58.60495393 | 0.00099999 |
