Txns grandes
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 12/05/2026, 10:29:01 | 0.25094795 | 0.00000002 | |||||
ETC transfer | 12/05/2026, 12:23:30 | 0.25091898 | 0.000651 | |||||
ETC transfer | 12/05/2026, 10:29:01 | 0.25077885 | 0.00000002 | |||||
ETC transfer | 13/05/2026, 08:21:12 | 0.25065268 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 12/05/2026, 13:50:52 | 0.25055697 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 12/05/2026, 20:32:55 | 0.25052835 | 0.0003024 | |||||
ETC transfer | 12/05/2026, 20:32:55 | 0.25036577 | 0.0003024 | |||||
ETC transfer | 13/05/2026, 02:20:50 | 0.25027763 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 12/05/2026, 09:41:17 | 0.25027727 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 12/05/2026, 13:26:18 | 0.25025159 | 0.0003024 | |||||
ETC transfer | 13/05/2026, 06:59:02 | 0.25023058 | 0.000021 | |||||
ETC transfer | 13/05/2026, 01:41:12 | 0.25021735 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 13/05/2026, 07:22:35 | 0.25020789 | 0.000252 | |||||
ETC transfer | 12/05/2026, 10:29:01 | 0.25020695 | 0.00000002 | |||||
ETC transfer | 12/05/2026, 20:32:55 | 0.2498155 | 0.0003024 | |||||
ETC transfer | 12/05/2026, 10:29:01 | 0.24975354 | 0.00000002 | |||||
ETC transfer | 12/05/2026, 10:29:01 | 0.24961372 | 0.00000002 | |||||
ETC transfer | 12/05/2026, 20:32:55 | 0.24959665 | 0.0003024 | |||||
ETC transfer | 12/05/2026, 10:29:01 | 0.24956102 | 0.00000002 | |||||
ETC transfer | 12/05/2026, 10:29:01 | 0.24948751 | 0.00000002 |
