Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026, 06:23:30 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,915 | 0Gwei | 2 | ||
02/06/2026, 06:23:16 | 1 | 0 | 1,046 | 16,980,371 56.66 % | 29,970,648 | 1.1 | 2.018678 | ||
02/06/2026, 06:23:06 | 1 | 0 | 1,038 | 16,980,371 56.72 % | 29,941,410 | 1.1 | 2.018678 | ||
02/06/2026, 06:22:36 | 1 | 0 | 1,039 | 16,980,371 56.77 % | 29,912,200 | 1.1 | 2.018678 | ||
02/06/2026, 06:22:29 | 1 | 0 | 1,039 | 16,980,371 56.72 % | 29,941,438 | 1.1 | 2.018678 | ||
02/06/2026, 06:22:24 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
02/06/2026, 06:22:00 | 1 | 0 | 1,037 | 16,980,371 56.61 % | 30,000,000 | 1.1 | 2.018678 | ||
02/06/2026, 06:21:18 | 1 | 0 | 1,037 | 16,980,371 56.61 % | 30,000,000 | 1.1 | 2.018678 | ||
02/06/2026, 06:19:07 | 17 | 0 | 3,038 | 17,621,137 58.74 % | 30,000,000 | 1.795386 | 2.031636 | ||
02/06/2026, 06:18:40 | 1 | 0 | 1,031 | 16,980,371 56.61 % | 30,000,000 | 1.1 | 2.018678 | ||
02/06/2026, 06:18:32 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
02/06/2026, 06:18:27 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
02/06/2026, 06:18:19 | 1 | 0 | 1,040 | 16,980,371 56.61 % | 30,000,000 | 1.1 | 2.018678 | ||
02/06/2026, 06:18:18 | 7 | 0 | 1,337 | 147,000 0.49 % | 30,000,000 | 80 | 2.01176 | ||
02/06/2026, 06:18:12 | 1 | 0 | 1,038 | 16,980,371 56.61 % | 30,000,000 | 1.1 | 2.018678 | ||
02/06/2026, 06:18:07 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
02/06/2026, 06:17:58 | 1 | 0 | 1,031 | 16,980,371 56.61 % | 30,000,000 | 1.1 | 2.018678 | ||
02/06/2026, 06:17:55 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,943 | 0Gwei | 2 | ||
02/06/2026, 06:17:24 | 1 | 0 | 1,040 | 16,980,371 56.66 % | 29,970,676 | 1.1 | 2.018678 | ||
02/06/2026, 06:17:07 | 2 | 0 | 4,800 | 23,506,673 78.51 % | 29,941,438 | 1.1 | 2.025857 |
