Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 11:09:36 | 4 | 1,809 | 210,051 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 11:09:36 | 3 | 1,440 | 140,034 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 11:09:36 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 11:09:36 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 11:09:35 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 11:09:35 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 11:09:35 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 11:09:35 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 11:09:34 | 3 | 1,440 | 140,022 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 11:09:34 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 11:09:34 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 11:09:34 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 11:09:33 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 11:09:33 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 11:09:33 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 11:09:33 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 11:09:32 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 11:09:32 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 11:09:32 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 11:09:31 | 3 | 1,520 | 156,369 0.01 % | 1,800 |
