Txns grandes
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
increasePoint | 12/05/2026, 15:30:13 | 19.37046004 | 0.1554552 | |||||
increasePoint | 12/05/2026, 16:41:40 | 19.37046004 | 0.1554552 | |||||
increasePoint | 12/05/2026, 16:57:35 | 19.37046004 | 0.1554552 | |||||
increasePoint | 12/05/2026, 17:34:48 | 19.37046004 | 0.1862568 | |||||
increasePoint | 12/05/2026, 18:40:14 | 19.37046004 | 0.1554768 | |||||
increasePoint | 12/05/2026, 18:40:26 | 19.37046004 | 0.1862568 | |||||
increasePoint | 12/05/2026, 18:40:28 | 19.37046004 | 0.1862352 | |||||
increasePoint | 12/05/2026, 19:07:38 | 19.37046004 | 0.1554552 | |||||
increasePoint | 12/05/2026, 19:42:47 | 19.37046004 | 0.1554552 | |||||
increasePoint | 12/05/2026, 20:49:42 | 19.37046004 | 0.1862136 | |||||
increasePoint | 12/05/2026, 20:50:04 | 19.37046004 | 0.1862352 | |||||
increasePoint | 12/05/2026, 14:16:50 | 19.37046004 | 0.1862352 | |||||
increasePoint | 12/05/2026, 14:35:03 | 19.37046004 | 0.1554336 | |||||
increasePoint | 12/05/2026, 14:35:03 | 19.37046004 | 0.1554336 | |||||
increasePoint | 12/05/2026, 14:35:34 | 19.37046004 | 0.1554336 | |||||
increasePoint | 12/05/2026, 14:34:32 | 19.37046004 | 0.1554552 | |||||
increasePoint | 12/05/2026, 14:35:59 | 19.37046004 | 0.1554552 | |||||
increasePoint | 12/05/2026, 16:04:14 | 19.37046004 | 0.0613764 | |||||
increasePoint | 12/05/2026, 16:39:32 | 19.37046004 | 0.1862568 | |||||
increasePoint | 12/05/2026, 16:40:14 | 19.37046004 | 0.1862352 |
