Txns grandes
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G transfer | 12/05/2026, 12:41:00 | 22.9312 | 0.0378 | |||||
G transfer | 12/05/2026, 17:11:00 | 22.9151 | 0.0378 | |||||
G transfer | 12/05/2026, 11:29:10 | 22.818 | 0.0378 | |||||
G transfer | 12/05/2026, 11:52:30 | 22.8054 | 0.0378 | |||||
G transfer | 12/05/2026, 19:09:40 | 22.79735 | 0.0378 | |||||
G transfer | 12/05/2026, 21:09:20 | 22.79113 | 0.0378 | |||||
G transfer | 12/05/2026, 16:37:22 | 22.75967608 | 0.0378 | |||||
G transfer | 12/05/2026, 18:58:33 | 22.74641767 | 0.0378 | |||||
G transfer | 12/05/2026, 19:57:30 | 22.737 | 0.0378 | |||||
G transfer | 12/05/2026, 14:13:30 | 22.724 | 0.0378 | |||||
G transfer | 12/05/2026, 13:47:40 | 22.72103 | 0.0378 | |||||
G transfer | 12/05/2026, 16:40:22 | 22.71191749 | 0.0378 | |||||
G transfer | 12/05/2026, 20:16:50 | 22.66786 | 0.0378 | |||||
G transfer | 12/05/2026, 16:49:09 | 22.65914182 | 0.0378 | |||||
G transfer | 12/05/2026, 14:02:51 | 22.65757401 | 0.0378 | |||||
G transfer | 12/05/2026, 14:03:13 | 22.65757401 | 0.0378 | |||||
G transfer | 12/05/2026, 21:13:00 | 22.61931 | 0.0378 | |||||
G transfer | 12/05/2026, 20:58:10 | 22.6176 | 0.0378 | |||||
G transfer | 12/05/2026, 15:11:00 | 22.60645 | 0.0378 | |||||
G transfer | 12/05/2026, 17:54:00 | 22.606 | 0.0378 |
