Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 02:13:18 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13/05/2026, 02:13:13 | Recibes IBC | -- | |||||
13/05/2026, 02:13:07 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13/05/2026, 02:13:07 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13/05/2026, 02:13:07 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13/05/2026, 02:13:01 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13/05/2026, 02:12:56 | Delegar | -- | |||||
13/05/2026, 02:12:38 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
13/05/2026, 02:12:27 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13/05/2026, 02:12:21 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13/05/2026, 02:12:10 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13/05/2026, 02:11:36 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13/05/2026, 02:11:24 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13/05/2026, 02:11:19 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13/05/2026, 02:11:19 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13/05/2026, 02:11:19 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13/05/2026, 02:11:19 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13/05/2026, 02:11:07 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13/05/2026, 02:11:01 | Precio por posteo | -- | -- | ||||
13/05/2026, 02:10:56 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
