Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 04:00:59 | Actualizar cliente IBC | -- | -- | ||||
15/05/2026, 04:00:41 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026, 04:00:36 | Dejar de delegar | -- | |||||
15/05/2026, 04:00:36 | Actualizar cliente IBC | -- | -- | ||||
15/05/2026, 04:00:24 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026, 04:00:24 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026, 04:00:24 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026, 04:00:18 | Recibes IBC | -- | |||||
15/05/2026, 04:00:13 | Precio por posteo | -- | -- | ||||
15/05/2026, 04:00:13 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026, 04:00:07 | Precio por posteo | -- | -- | ||||
15/05/2026, 04:00:01 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026, 04:00:01 | Enviar | 1,253.998763 KAVA | -- | ||||
15/05/2026, 04:00:01 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026, 03:59:44 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026, 03:59:44 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026, 03:58:42 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026, 03:58:42 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026, 03:58:42 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026, 03:58:42 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
