Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Recom. de bloque | Comisión de txn promedio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
563 | 10/05/2026, 21:02:12 | 247,882 | 6.25 0.02004267 | 0.00003559 | ||
860 | 10/05/2026, 20:58:23 | 269,924 | 6.25 0.03066507 | 0.00003565 | ||
2 | 10/05/2026, 20:58:20 | 612 | 6.25 | 0LTC | ||
551 | 10/05/2026, 20:51:27 | 195,824 | 6.25 0.02326745 | 0.00004222 | ||
29 | 10/05/2026, 20:47:42 | 7,346 | 6.25 0.00054796 | 0.00001889 | ||
104 | 10/05/2026, 20:47:32 | 31,540 | 6.25 0.00298032 | 0.00002865 | ||
142 | 10/05/2026, 20:46:47 | 60,396 | 6.25 0.00499242 | 0.00003515 | ||
111 | 10/05/2026, 20:45:40 | 33,598 | 6.25 0.00295804 | 0.00002664 | ||
141 | 10/05/2026, 20:44:47 | 107,250 | 6.25 0.0081313 | 0.00005766 | ||
70 | 10/05/2026, 20:44:38 | 25,068 | 6.25 0.0070017 | 0.00010002 | ||
520 | 10/05/2026, 20:43:20 | 216,698 | 6.25 0.02120932 | 0.00004078 | ||
384 | 10/05/2026, 20:39:29 | 137,527 | 6.25 0.02856879 | 0.00007439 | ||
56 | 10/05/2026, 20:36:51 | 18,842 | 6.25 0.00122149 | 0.00002181 | ||
293 | 10/05/2026, 20:36:28 | 135,515 | 6.25 0.00985166 | 0.00003362 | ||
141 | 10/05/2026, 20:34:20 | 58,528 | 6.25 0.00532268 | 0.00003774 | ||
341 | 10/05/2026, 20:33:20 | 179,157 | 6.25 0.01046615 | 0.00003069 | ||
142 | 10/05/2026, 20:31:23 | 59,465 | 6.25 0.00626598 | 0.00004412 | ||
512 | 10/05/2026, 20:30:20 | 174,440 | 6.25 0.01628067 | 0.00003179 | ||
281 | 10/05/2026, 20:26:35 | 110,541 | 6.25 0.00854427 | 0.0000304 | ||
65 | 10/05/2026, 20:24:46 | 56,810 | 6.25 0.00172828 | 0.00002658 |
