Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 01:19:19 | 4 | 1,771,233 3.55 % | 50,000,000 | 0.00000093 | ||
13/05/2026, 01:19:09 | 3 | 1,157,995 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000022 | ||
13/05/2026, 01:18:59 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000022 | ||
13/05/2026, 01:18:49 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000023 | ||
13/05/2026, 01:18:39 | 3 | 1,825,457 3.66 % | 50,000,000 | 0.00000023 | ||
13/05/2026, 01:18:29 | 4 | 4,126,274 8.26 % | 50,000,000 | 0.00000382 | ||
13/05/2026, 01:18:19 | 3 | 3,335,815 6.68 % | 50,000,000 | 0.00000022 | ||
13/05/2026, 01:18:09 | 5 | 2,805,842 5.62 % | 50,000,000 | 0.00000093 | ||
13/05/2026, 01:17:59 | 4 | 3,216,072 6.44 % | 50,000,000 | 0.00000386 | ||
13/05/2026, 01:17:49 | 4 | 3,215,088 6.44 % | 50,000,000 | 0.00000635 | ||
13/05/2026, 01:17:39 | 4 | 4,784,773 9.57 % | 50,000,000 | 0.00000052 | ||
13/05/2026, 01:17:29 | 5 | 3,246,482 6.5 % | 50,000,000 | 0.00000689 | ||
13/05/2026, 01:17:19 | 4 | 3,314,652 6.63 % | 50,000,000 | 0.00000046 | ||
13/05/2026, 01:17:09 | 5 | 4,526,928 9.06 % | 50,000,000 | 0.00000059 | ||
13/05/2026, 01:16:59 | 5 | 4,429,437 8.86 % | 50,000,000 | 0.00000277 | ||
13/05/2026, 01:16:49 | 9 | 10,794,126 21.59 % | 50,000,000 | 0.00000519 | ||
13/05/2026, 01:16:39 | 8 | 6,701,249 13.41 % | 50,000,000 | 0.00001705 | ||
13/05/2026, 01:16:29 | 10 | 5,712,834 11.43 % | 50,000,000 | 0.00001393 | ||
13/05/2026, 01:16:19 | 4 | 2,391,074 4.79 % | 50,000,000 | 0.0000003 | ||
13/05/2026, 01:16:09 | 4 | 3,558,385 7.12 % | 50,000,000 | 0.0000022 |
