Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 03:17:19 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
15/05/2026, 03:17:09 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
15/05/2026, 03:16:59 | 3 | 4,685,248 9.38 % | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
15/05/2026, 03:16:49 | 5 | 2,985,664 5.98 % | 50,000,000 | 0.00000014 | ||
15/05/2026, 03:16:39 | 13 | 4,218,528 8.44 % | 50,000,000 | 0.00002206 | ||
15/05/2026, 03:16:29 | 6 | 5,140,494 10.29 % | 50,000,000 | 0.00000143 | ||
15/05/2026, 03:16:19 | 6 | 5,459,857 10.92 % | 50,000,000 | 0.00000023 | ||
15/05/2026, 03:16:09 | 6 | 6,698,172 13.4 % | 50,000,000 | 0.00000214 | ||
15/05/2026, 03:15:59 | 8 | 6,428,536 12.86 % | 50,000,000 | 0.0000041 | ||
15/05/2026, 03:15:49 | 3 | 1,521,686 3.05 % | 50,000,000 | 0.00000748 | ||
15/05/2026, 03:15:39 | 3 | 1,169,183 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
15/05/2026, 03:15:29 | 6 | 5,089,095 10.18 % | 50,000,000 | 0.00000021 | ||
15/05/2026, 03:15:19 | 6 | 5,741,760 11.49 % | 50,000,000 | 0.00000042 | ||
15/05/2026, 03:15:09 | 4 | 4,124,849 8.25 % | 50,000,000 | 0.00000055 | ||
15/05/2026, 03:14:59 | 3 | 4,685,248 9.38 % | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
15/05/2026, 03:14:49 | 4 | 1,478,460 2.96 % | 50,000,000 | 0.00000012 | ||
15/05/2026, 03:14:39 | 5 | 5,643,336 11.29 % | 50,000,000 | 0.00000015 | ||
15/05/2026, 03:14:29 | 5 | 4,919,242 9.84 % | 50,000,000 | 0.00000034 | ||
15/05/2026, 03:14:19 | 6 | 6,510,716 13.03 % | 50,000,000 | 0.00000134 | ||
15/05/2026, 03:14:09 | 4 | 3,320,456 6.65 % | 50,000,000 | 0.00000012 |
