Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 14:08:19 | 3 | 1,157,959 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
12/05/2026, 14:08:09 | 3 | 1,163,547 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
12/05/2026, 14:07:59 | 4 | 1,184,635 2.37 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
12/05/2026, 14:07:49 | 3 | 1,166,347 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
12/05/2026, 14:07:39 | 6 | 1,418,015 2.84 % | 50,000,000 | 0.00000655 | ||
12/05/2026, 14:07:29 | 3 | 1,169,171 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
12/05/2026, 14:07:19 | 4 | 1,179,047 2.36 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
12/05/2026, 14:07:09 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
12/05/2026, 14:06:59 | 4 | 1,184,635 2.37 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
12/05/2026, 14:06:49 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
12/05/2026, 14:06:39 | 4 | 1,187,435 2.38 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
12/05/2026, 14:06:29 | 10 | 1,432,258 2.87 % | 50,000,000 | 0.0000004 | ||
12/05/2026, 14:06:19 | 4 | 1,179,035 2.36 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
12/05/2026, 14:06:09 | 3 | 1,166,359 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
12/05/2026, 14:05:59 | 4 | 1,187,435 2.38 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
12/05/2026, 14:05:49 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
12/05/2026, 14:05:39 | 3 | 648,113 1.3 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
12/05/2026, 14:05:29 | 3 | 1,169,171 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
12/05/2026, 14:05:19 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
12/05/2026, 14:05:09 | 4 | 1,187,435 2.38 % | 50,000,000 | 0.00000002 |
