Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 14:40:49 | 5 | 4,148,089 8.3 % | 50,000,000 | 0.00000573 | ||
15/05/2026, 14:40:39 | 5 | 3,702,990 7.41 % | 50,000,000 | 0.00000025 | ||
15/05/2026, 14:40:29 | 5 | 4,765,282 9.54 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
15/05/2026, 14:40:19 | 6 | 7,051,335 14.11 % | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
15/05/2026, 14:40:09 | 4 | 4,151,639 8.31 % | 50,000,000 | 0.00000594 | ||
15/05/2026, 14:39:59 | 3 | 1,169,171 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
15/05/2026, 14:39:49 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
15/05/2026, 14:39:39 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
15/05/2026, 14:39:29 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
15/05/2026, 14:39:19 | 3 | 1,166,359 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
15/05/2026, 14:39:09 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
15/05/2026, 14:38:59 | 3 | 1,169,171 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
15/05/2026, 14:38:49 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
15/05/2026, 14:38:39 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
15/05/2026, 14:38:29 | 4 | 3,213,344 6.43 % | 50,000,000 | 0.00000585 | ||
15/05/2026, 14:38:19 | 3 | 3,335,803 6.68 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
15/05/2026, 14:38:09 | 4 | 2,390,746 4.79 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
15/05/2026, 14:37:59 | 3 | 1,169,171 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
15/05/2026, 14:37:49 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
15/05/2026, 14:37:39 | 4 | 3,212,705 6.43 % | 50,000,000 | 0.00000543 |
