Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 15/05/2026, 16:09:09 | 0ETH | 0.00000001 | |||||
0xde312955 | 15/05/2026, 16:09:09 | 0ETH | 0.00000239 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 15/05/2026, 16:09:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 15/05/2026, 16:08:59 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 15/05/2026, 16:08:59 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 15/05/2026, 16:08:59 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 15/05/2026, 16:08:49 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 15/05/2026, 16:08:49 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 15/05/2026, 16:08:49 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 15/05/2026, 16:08:39 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 15/05/2026, 16:08:39 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 15/05/2026, 16:08:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 15/05/2026, 16:08:29 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 15/05/2026, 16:08:29 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 15/05/2026, 16:08:29 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 15/05/2026, 16:08:19 | 0ETH | 0.00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 15/05/2026, 16:08:19 | 0ETH | 0.00000001 | |||||
0x92acb21c | 15/05/2026, 16:08:19 | 0ETH | 0.00000801 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 15/05/2026, 16:08:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x4380c0c6 | 15/05/2026, 16:08:09 | 0ETH | 0.00000001 |
