Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 07:24:55 | 13 | 4,469,171 11.18 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 07:24:53 | 27 | 12,478,660 31.2 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 07:24:51 | 20 | 8,173,743 20.44 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 07:24:49 | 32 | 9,886,905 24.72 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 07:24:47 | 34 | 9,778,825 24.45 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 07:24:45 | 31 | 10,563,453 26.41 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 07:24:43 | 45 | 11,700,316 29.26 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 07:24:41 | 25 | 8,153,454 20.39 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 07:24:39 | 30 | 10,134,169 25.34 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 07:24:37 | 23 | 7,448,433 18.63 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 07:24:35 | 22 | 9,322,830 23.31 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 07:24:33 | 20 | 8,408,025 21.03 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 07:24:31 | 21 | 8,739,121 21.85 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 07:24:29 | 21 | 6,867,779 17.17 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 07:24:27 | 19 | 6,490,846 16.23 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 07:24:25 | 23 | 8,168,579 20.43 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 07:24:23 | 43 | 11,425,732 28.57 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 07:24:21 | 50 | 14,314,140 35.79 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 07:24:19 | 27 | 6,433,431 16.09 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 07:24:17 | 16 | 5,049,197 12.63 % | 40,000,000 |
