Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 08:23:07 | 29 | 10,640,729 26.61 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 08:23:05 | 26 | 8,748,572 21.88 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 08:23:03 | 20 | 5,078,280 12.7 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 08:23:01 | 28 | 7,782,695 19.46 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 08:22:59 | 28 | 5,367,655 13.42 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 08:22:57 | 29 | 12,364,777 30.92 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 08:22:55 | 26 | 4,024,230 10.07 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 08:22:53 | 23 | 5,020,560 12.56 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 08:22:51 | 23 | 11,074,116 27.69 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 08:22:49 | 34 | 10,096,385 25.25 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 08:22:47 | 25 | 6,083,040 15.21 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 08:22:45 | 17 | 8,456,031 21.15 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 08:22:43 | 17 | 28,333,950 70.84 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 08:22:41 | 23 | 5,343,666 13.36 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 08:22:39 | 13 | 2,488,658 6.23 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 08:22:37 | 18 | 7,034,215 17.59 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 08:22:35 | 23 | 6,931,026 17.33 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 08:22:33 | 26 | 6,629,686 16.58 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 08:22:31 | 21 | 5,927,035 14.82 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 08:22:29 | 25 | 5,831,070 14.58 % | 40,000,000 |
