Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 14:33:31 | 44 | 13,713,410 34.29 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 14:33:29 | 44 | 11,603,857 29.01 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 14:33:27 | 41 | 7,968,518 19.93 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 14:33:25 | 52 | 7,768,179 19.43 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 14:33:23 | 38 | 3,447,734 8.62 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 14:33:21 | 41 | 6,771,893 16.93 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 14:33:19 | 48 | 14,449,279 36.13 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 14:33:17 | 45 | 10,991,498 27.48 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 14:33:15 | 43 | 9,338,094 23.35 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 14:33:13 | 40 | 7,299,697 18.25 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 14:33:11 | 41 | 7,725,022 19.32 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 14:33:09 | 46 | 9,970,352 24.93 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 14:33:07 | 45 | 9,397,769 23.5 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 14:33:05 | 44 | 10,279,182 25.7 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 14:33:03 | 48 | 12,139,327 30.35 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 14:33:01 | 45 | 8,395,217 20.99 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 14:32:59 | 41 | 9,135,219 22.84 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 14:32:57 | 40 | 7,360,688 18.41 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 14:32:55 | 44 | 11,205,221 28.02 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 14:32:53 | 47 | 7,345,200 18.37 % | 40,000,000 |
