Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 11:08:01 | 35 | 15,044,155 37.62 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 11:07:59 | 29 | 10,438,099 26.1 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 11:07:57 | 33 | 10,428,818 26.08 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 11:07:55 | 36 | 12,750,670 31.88 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 11:07:53 | 36 | 16,325,671 40.82 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 11:07:51 | 68 | 23,600,526 59.01 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 11:07:49 | 51 | 20,297,585 50.75 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 11:07:47 | 52 | 16,696,417 41.75 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 11:07:45 | 101 | 29,578,497 73.95 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 11:07:43 | 134 | 30,175,187 75.44 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 11:07:41 | 87 | 20,633,186 51.59 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 11:07:39 | 89 | 24,340,963 60.86 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 11:07:37 | 35 | 10,565,158 26.42 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 11:07:35 | 31 | 8,644,879 21.62 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 11:07:33 | 22 | 8,955,479 22.39 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 11:07:31 | 23 | 7,957,734 19.9 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 11:07:29 | 24 | 8,441,604 21.11 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 11:07:27 | 31 | 14,073,990 35.19 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 11:07:25 | 30 | 11,567,239 28.92 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 11:07:23 | 46 | 18,082,703 45.21 % | 40,000,000 |
