Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 21:33:25 | 43 | 13,472,229 33.69 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 21:33:23 | 41 | 11,850,298 29.63 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 21:33:21 | 39 | 10,570,200 26.43 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 21:33:19 | 30 | 8,823,642 22.06 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 21:33:17 | 30 | 10,272,793 25.69 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 21:33:15 | 36 | 11,118,288 27.8 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 21:33:13 | 44 | 12,510,596 31.28 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 21:33:11 | 42 | 8,891,217 22.23 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 21:33:09 | 34 | 9,602,529 24.01 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 21:33:07 | 44 | 13,798,716 34.5 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 21:33:05 | 40 | 11,830,446 29.58 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 21:33:03 | 44 | 14,982,503 37.46 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 21:33:01 | 41 | 13,613,615 34.04 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 21:32:59 | 36 | 10,921,298 27.31 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 21:32:57 | 40 | 12,293,139 30.74 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 21:32:55 | 37 | 11,274,122 28.19 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 21:32:53 | 34 | 7,937,230 19.85 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 21:32:51 | 39 | 12,456,884 31.15 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 21:32:49 | 39 | 10,042,857 25.11 % | 40,000,000 | |
13/05/2026, 21:32:47 | 40 | 11,211,474 28.03 % | 40,000,000 |
