Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 05:20:49 | 127 | 32,734,778 23.39 % | 140,000,000 | 449.54 | 6.557298 | 8.15851764 | ||
13/05/2026, 05:20:47 | 138 | 26,414,624 18.87 % | 140,000,000 | 472.04 | 5.911959 | 6.55692395 | ||
13/05/2026, 05:20:45 | 129 | 36,718,682 26.23 % | 140,000,000 | 458.34 | 7.625108 | 9.20464384 | ||
13/05/2026, 05:20:43 | 127 | 68,367,620 48.84 % | 140,000,000 | 434.07 | 12.456756 | 17.21975924 | ||
13/05/2026, 05:20:42 | 140 | 32,243,954 23.04 % | 140,000,000 | 446.42 | 6.340531 | 8.0539086 | ||
13/05/2026, 05:20:40 | 142 | 87,587,406 62.57 % | 140,000,000 | 427.51 | 15.530624 | 21.91400067 | ||
13/05/2026, 05:20:38 | 128 | 26,515,000 18.94 % | 140,000,000 | 462.69 | 5.558066 | 6.71042342 | ||
13/05/2026, 05:20:36 | 115 | 27,211,043 19.44 % | 140,000,000 | 423.4 | 4.556085 | 6.96519083 | ||
13/05/2026, 05:20:35 | 159 | 64,694,862 46.22 % | 140,000,000 | 411.01 | 9.942496 | 16.6483013 | ||
13/05/2026, 05:20:33 | 152 | 111,085,366 79.35 % | 140,000,000 | 397.25 | 15.603016 | 28.52672106 | ||
13/05/2026, 05:20:31 | 139 | 39,705,324 28.37 % | 140,000,000 | 398.75 | 5.540589 | 10.29198502 | ||
13/05/2026, 05:20:29 | 164 | 77,741,201 55.53 % | 140,000,000 | 367.76 | 9.25534 | 19.33494819 | ||
13/05/2026, 05:20:28 | 149 | 31,438,436 22.46 % | 140,000,000 | 427.41 | 5.534244 | 7.9028962 | ||
13/05/2026, 05:20:26 | 151 | 31,653,399 22.61 % | 140,000,000 | 430.18 | 5.722588 | 7.89435723 | ||
13/05/2026, 05:20:24 | 135 | 29,456,903 21.05 % | 140,000,000 | 439.8 | 5.527582 | 7.42772451 | ||
13/05/2026, 05:20:22 | 117 | 25,743,337 18.39 % | 140,000,000 | 418.29 | 4.201277 | 6.56698288 | ||
13/05/2026, 05:20:21 | 174 | 54,598,786 39 % | 140,000,000 | 385.75 | 7.473482 | 13.58815668 | ||
13/05/2026, 05:20:19 | 160 | 36,391,748 26 % | 140,000,000 | 434.02 | 6.648083 | 9.14676518 | ||
13/05/2026, 05:20:17 | 142 | 39,253,550 28.04 % | 140,000,000 | 452.87 | 7.817525 | 9.95933924 | ||
13/05/2026, 05:20:15 | 117 | 29,527,754 21.1 % | 140,000,000 | 441.52 | 5.4628 | 7.57441891 |
