Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 15/05/2026, 15:22:39 | 513,394 | 924.8768449 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 15/05/2026, 15:22:39 | 296,942 | 692.82965275 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 15/05/2026, 15:22:39 | 296,942 | 922.01260972 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 15/05/2026, 15:22:39 | 606,492 | 692.58475222 | 0POL | ||||
0x99c4e0c3 | 15/05/2026, 15:22:39 | 846,166 | 660.45240147 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 15/05/2026, 15:22:39 | 95,786 | 918.62370628 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 15/05/2026, 15:22:39 | 385,960 | 691.40083406 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 15/05/2026, 15:22:39 | 260,524 | 920.07837646 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 15/05/2026, 15:22:39 | 385,934 | 691.40083406 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 15/05/2026, 15:22:39 | 84,560 | 918.62370628 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 15/05/2026, 15:22:39 | 513,346 | 918.62370628 | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 15/05/2026, 15:22:39 | 144,772 | 691.40083406 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 15/05/2026, 15:22:39 | 260,524 | 922.01260972 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 15/05/2026, 15:22:39 | 260,524 | 692.37790472 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 15/05/2026, 15:22:39 | 383,342 | 918.62370628 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 15/05/2026, 15:22:39 | 93,772 | 660.45240147 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 15/05/2026, 15:22:39 | 337,242 | 692.82965275 | 0POL | ||||
-- | 15/05/2026, 15:22:39 | 21,000 | 660.45240147 | 1 | ||||
0x5c11d795 | 15/05/2026, 15:22:39 | 849,276 | 692.82965275 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 15/05/2026, 15:22:39 | 612,156 | 920.07837646 | 0POL |
