Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5638f1f3 | 13/05/2026, 06:06:56 | 158,746 | 278.35 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 13/05/2026, 06:06:56 | 296,942 | 605.7876429 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 13/05/2026, 06:06:56 | 260,548 | 605.7876429 | 0POL | ||||
0x4458a14c | 13/05/2026, 06:06:55 | 263,696 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 13/05/2026, 06:06:55 | 513,370 | 814.73453834 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 13/05/2026, 06:06:55 | 849,348 | 574.23560058 | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 13/05/2026, 06:06:55 | 179,132 | 605.7876429 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 13/05/2026, 06:06:55 | 137,550 | 602.83714123 | 0POL | ||||
0x4458a14c | 13/05/2026, 06:06:55 | 229,250 | 811.7249546 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 13/05/2026, 06:06:55 | 906,750 | 607.82523658 | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 13/05/2026, 06:06:55 | 305,416 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 13/05/2026, 06:06:55 | 260,524 | 609.96539298 | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 13/05/2026, 06:06:55 | 305,416 | 609.96539298 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 13/05/2026, 06:06:55 | 474,186 | 609.96539298 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 13/05/2026, 06:06:55 | 238,838 | 811.7249546 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 13/05/2026, 06:06:55 | 291,558 | 609.96539298 | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 13/05/2026, 06:06:55 | 144,796 | 609.96539298 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 13/05/2026, 06:06:55 | 291,558 | 609.96539298 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 13/05/2026, 06:06:55 | 849,372 | 574.23560058 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 13/05/2026, 06:06:55 | 260,524 | 605.7876429 | 0POL |
