Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x35aff26d | 13/05/2026, 07:13:59 | 979,744 | 698.85255357 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 13/05/2026, 07:13:59 | 849,300 | 926.36797506 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 13/05/2026, 07:13:59 | 118,416 | 698.85255357 | 0POL | ||||
0x4458a14c | 13/05/2026, 07:13:59 | 229,250 | 731.89379869 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 13/05/2026, 07:13:59 | 385,934 | 731.89379869 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 13/05/2026, 07:13:59 | 385,910 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 13/05/2026, 07:13:59 | 158,746 | 926.36797506 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 13/05/2026, 07:13:59 | 73,982 | 733.84738293 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 13/05/2026, 07:13:59 | 849,372 | 926.36797506 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 13/05/2026, 07:13:59 | 906,724 | 698.85255357 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 13/05/2026, 07:13:59 | 276,256 | 896.28741511 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 13/05/2026, 07:13:59 | 260,548 | 926.36797506 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 13/05/2026, 07:13:59 | 296,894 | 729.99152261 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 13/05/2026, 07:13:59 | 260,548 | 926.36797506 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 13/05/2026, 07:13:59 | 316,490 | 729.99152261 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 13/05/2026, 07:13:59 | 319,646 | 926.36797506 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 13/05/2026, 07:13:59 | 296,918 | 926.36797506 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 13/05/2026, 07:13:58 | 849,300 | 926.36797506 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 13/05/2026, 07:13:58 | 260,524 | 130.66726152 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 13/05/2026, 07:13:58 | 137,550 | 698.85255357 | 0POL |
