Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 20:30:09 | 16 | 13,664 | 30,000,000 | 2,919,705 9.74 % | 0.064363 | ||
12/05/2026, 20:30:06 | 15 | 10,724 | 30,000,000 | 2,539,837 8.47 % | 0.27127 | ||
12/05/2026, 20:30:03 | 5 | 3,036 | 30,000,000 | 971,756 3.24 % | 0.010066 | ||
12/05/2026, 20:30:00 | 7 | 6,703 | 30,000,000 | 1,451,943 4.84 % | 0.021891 | ||
12/05/2026, 20:29:57 | 6 | 10,253 | 30,000,000 | 1,651,316 5.51 % | 0.025296 | ||
12/05/2026, 20:29:54 | 4 | 3,640 | 30,000,000 | 767,780 2.56 % | 0.005833 | ||
12/05/2026, 20:29:51 | 7 | 10,570 | 30,029,295 | 2,148,196 7.16 % | 0.036437 | ||
12/05/2026, 20:29:48 | 5 | 5,815 | 30,000,000 | 1,084,460 3.62 % | 0.015237 | ||
12/05/2026, 20:29:45 | 2 | 1,650 | 30,000,000 | 494,594 1.65 % | -0.000494 | ||
12/05/2026, 20:29:42 | 19 | 23,841 | 30,000,000 | 4,533,188 15.12 % | 0.362294 | ||
12/05/2026, 20:29:39 | 9 | 14,626 | 30,000,000 | 3,201,645 10.68 % | 0.061489 | ||
12/05/2026, 20:29:36 | 7 | 10,125 | 30,000,000 | 2,087,161 6.96 % | 0.03657 | ||
12/05/2026, 20:29:33 | 6 | 10,686 | 30,000,000 | 2,176,229 7.26 % | 0.038634 | ||
12/05/2026, 20:29:30 | 5 | 2,259 | 30,029,295 | 999,455 3.33 % | 0.009854 | ||
12/05/2026, 20:29:27 | 5 | 2,218 | 30,000,000 | 719,998 2.4 % | 0.004125 | ||
12/05/2026, 20:29:24 | 6 | 6,026 | 30,000,000 | 1,949,561 6.5 % | 0.031473 | ||
12/05/2026, 20:29:21 | 5 | 3,670 | 30,029,295 | 1,300,437 4.34 % | 0.016733 | ||
12/05/2026, 20:29:18 | 3 | 1,878 | 30,000,000 | 602,093 2.01 % | 0.001709 | ||
12/05/2026, 20:29:15 | 5 | 2,976 | 30,000,000 | 1,675,327 5.59 % | 0.028284 | ||
12/05/2026, 20:29:12 | 11 | 13,913 | 30,000,000 | 2,807,485 9.36 % | 0.050296 |
