Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 17:28:09 | 3 | 3,159 | 30,000,000 | 588,200 1.97 % | 0.001424 | ||
12/05/2026, 17:28:06 | 9 | 7,301 | 30,000,000 | 2,304,915 7.69 % | 0.036721 | ||
12/05/2026, 17:28:03 | 3 | 3,130 | 30,000,000 | 667,358 2.23 % | 0.003754 | ||
12/05/2026, 17:28:00 | 4 | 2,198 | 30,029,295 | 582,587 1.95 % | 0.001308 | ||
12/05/2026, 17:27:57 | 2 | 1,652 | 30,000,000 | 494,611 1.65 % | -0.000494 | ||
12/05/2026, 17:27:54 | 5 | 2,990 | 30,000,000 | 724,685 2.42 % | 0.004187 | ||
12/05/2026, 17:27:51 | 6 | 7,534 | 30,029,295 | 1,682,958 5.61 % | 0.028306 | ||
12/05/2026, 17:27:48 | 2 | 1,652 | 30,000,000 | 494,594 1.65 % | -0.000494 | ||
12/05/2026, 17:27:45 | 2 | 1,652 | 30,000,000 | 494,611 1.65 % | -0.000494 | ||
12/05/2026, 17:27:42 | 4 | 3,893 | 30,000,000 | 1,132,576 3.78 % | 0.015236 | ||
12/05/2026, 17:27:39 | 7 | 5,263 | 30,000,000 | 1,650,815 5.51 % | 0.023207 | ||
12/05/2026, 17:27:36 | 3 | 2,969 | 30,000,000 | 782,570 2.61 % | 0.005408 | ||
12/05/2026, 17:27:33 | 3 | 2,157 | 30,000,000 | 564,409 1.89 % | 0.000936 | ||
12/05/2026, 17:27:30 | 5 | 3,364 | 30,000,000 | 930,209 3.11 % | 0.008537 | ||
12/05/2026, 17:27:27 | 4 | 3,059 | 30,000,000 | 760,659 2.54 % | 0.004959 | ||
12/05/2026, 17:27:24 | 5 | 3,431 | 30,000,000 | 739,814 2.47 % | 0.00542 | ||
12/05/2026, 17:27:21 | 2 | 1,652 | 30,000,000 | 494,611 1.65 % | -0.000494 | ||
12/05/2026, 17:27:18 | 6 | 6,439 | 30,000,000 | 1,382,436 4.61 % | 0.017779 | ||
12/05/2026, 17:27:15 | 5 | 7,445 | 30,029,295 | 1,285,111 4.28 % | 0.018778 | ||
12/05/2026, 17:27:12 | 6 | 3,817 | 30,000,000 | 992,186 3.31 % | 0.010413 |
