Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 17:06:12 | 2 | 412,306 2.07 % | 20,000,000 | 0.00000434 | ||
13/05/2026, 17:06:12 | 3 | 627,475 3.14 % | 20,000,000 | 0.0000171 | ||
13/05/2026, 17:06:01 | 1 | 134,882 0.68 % | 20,000,000 | 0.00000167 | ||
13/05/2026, 17:05:43 | 1 | 269,128 1.35 % | 20,000,000 | 0.00000148 | ||
13/05/2026, 17:05:34 | 1 | 128,194 0.65 % | 20,000,000 | 0.00000167 | ||
13/05/2026, 17:05:33 | 1 | 29,425 0.15 % | 20,000,000 | 0.00000129 | ||
13/05/2026, 17:05:32 | 1 | 86,434 0.44 % | 20,000,000 | 0.00000422 | ||
13/05/2026, 17:05:32 | 1 | 105,191 0.53 % | 20,000,000 | 0.00000562 | ||
13/05/2026, 17:05:29 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002203 | ||
13/05/2026, 17:05:25 | 1 | 24,312 0.13 % | 20,000,000 | 0.00000115 | ||
13/05/2026, 17:05:20 | 1 | 24,312 0.13 % | 20,000,000 | 0.00000115 | ||
13/05/2026, 17:05:15 | 1 | 24,312 0.13 % | 20,000,000 | 0.00000115 | ||
13/05/2026, 17:05:11 | 1 | 24,300 0.13 % | 20,000,000 | 0.00000115 | ||
13/05/2026, 17:05:10 | 1 | 24,312 0.13 % | 20,000,000 | 0.00000115 | ||
13/05/2026, 17:05:09 | 2 | 328,233 1.65 % | 20,000,000 | 0.00000381 | ||
13/05/2026, 17:05:09 | 2 | 339,436 1.7 % | 20,000,000 | 0.00000493 | ||
13/05/2026, 17:05:08 | 1 | 266,581 1.34 % | 20,000,000 | 0.00000248 | ||
13/05/2026, 17:05:06 | 1 | 285,258 1.43 % | 20,000,000 | 0.00000182 | ||
13/05/2026, 17:05:03 | 1 | 37,906 0.19 % | 20,000,000 | 0.0000013 | ||
13/05/2026, 17:05:03 | 2 | 754,355 3.78 % | 20,000,000 | 0.00000523 |
