Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 08:41:35 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002158 | ||
13/05/2026, 08:41:31 | 1 | 135,732 0.68 % | 20,000,000 | 0.00000124 | ||
13/05/2026, 08:40:55 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000081 | ||
13/05/2026, 08:40:32 | 1 | 27,680 0.14 % | 20,000,000 | 0.00000132 | ||
13/05/2026, 08:40:31 | 1 | 105,155 0.53 % | 20,000,000 | 0.00000332 | ||
13/05/2026, 08:40:20 | 1 | 89,234 0.45 % | 20,000,000 | 0.00000248 | ||
13/05/2026, 08:40:00 | 1 | 150,456 0.76 % | 20,000,000 | 0.00000262 | ||
13/05/2026, 08:39:44 | 1 | 150,552 0.76 % | 20,000,000 | 0.00000261 | ||
13/05/2026, 08:39:44 | 1 | 149,961 0.75 % | 20,000,000 | 0.00000121 | ||
13/05/2026, 08:39:01 | 1 | 134,864 0.68 % | 20,000,000 | 0.00000101 | ||
13/05/2026, 08:38:51 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000073 | ||
13/05/2026, 08:38:46 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000078 | ||
13/05/2026, 08:38:41 | 1 | 26,218 0.14 % | 20,000,000 | 0.00000071 | ||
13/05/2026, 08:38:39 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000082 | ||
13/05/2026, 08:38:30 | 1 | 24,620 0.13 % | 20,000,000 | 0.00000075 | ||
13/05/2026, 08:38:24 | 1 | 39,524 0.2 % | 20,000,000 | 0.00004825 | ||
13/05/2026, 08:38:21 | 1 | 245,733 1.23 % | 20,000,000 | 0.00000294 | ||
13/05/2026, 08:38:04 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000077 | ||
13/05/2026, 08:38:03 | 1 | 27,680 0.14 % | 20,000,000 | 0.00000125 | ||
13/05/2026, 08:38:02 | 1 | 61,424 0.31 % | 20,000,000 | 0.00000084 |
