Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 07:30:01 | 12 | 5,092 | 810,974 2.03 % | 280 | ||
13/05/2026, 07:29:59 | 8 | 4,040 | 716,826 1.8 % | 280 | ||
13/05/2026, 07:29:57 | 14 | 6,635 | 1,065,273 2.67 % | 280 | ||
13/05/2026, 07:29:55 | 12 | 6,701 | 1,658,735 4.15 % | 280 | ||
13/05/2026, 07:29:53 | 17 | 8,438 | 1,815,341 4.54 % | 280 | ||
13/05/2026, 07:29:51 | 21 | 6,603 | 1,086,140 2.72 % | 280 | ||
13/05/2026, 07:29:49 | 37 | 7,196 | 1,426,036 3.57 % | 280 | ||
13/05/2026, 07:29:47 | 36 | 12,541 | 2,596,154 6.5 % | 280 | ||
13/05/2026, 07:29:45 | 37 | 5,686 | 1,142,521 2.86 % | 280 | ||
13/05/2026, 07:29:43 | 34 | 10,243 | 2,063,940 5.16 % | 280 | ||
13/05/2026, 07:29:41 | 38 | 9,777 | 2,065,489 5.17 % | 280 | ||
13/05/2026, 07:29:39 | 39 | 6,744 | 1,387,106 3.47 % | 280 | ||
13/05/2026, 07:29:37 | 42 | 10,536 | 2,194,611 5.49 % | 280 | ||
13/05/2026, 07:29:35 | 34 | 8,606 | 1,599,752 4 % | 280 | ||
13/05/2026, 07:29:33 | 34 | 7,516 | 1,418,175 3.55 % | 280 | ||
13/05/2026, 07:29:31 | 48 | 9,907 | 2,195,330 5.49 % | 280 | ||
13/05/2026, 07:29:29 | 39 | 7,270 | 1,444,890 3.62 % | 280 | ||
13/05/2026, 07:29:27 | 28 | 8,257 | 1,702,011 4.26 % | 280 | ||
13/05/2026, 07:29:25 | 45 | 10,370 | 2,297,198 5.75 % | 280 | ||
13/05/2026, 07:29:23 | 33 | 8,326 | 1,495,422 3.74 % | 280 |
