Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 13:17:51 | 33 | 8,130 | 2,846,120 7.12 % | 1.73 | ||
13/05/2026, 13:17:49 | 42 | 11,060 | 6,195,779 15.49 % | 1.72 | ||
13/05/2026, 13:17:47 | 39 | 16,305 | 6,754,175 16.89 % | 1.72 | ||
13/05/2026, 13:17:45 | 32 | 8,183 | 2,396,384 6 % | 1.72 | ||
13/05/2026, 13:17:43 | 32 | 9,179 | 7,057,825 17.65 % | 1.72 | ||
13/05/2026, 13:17:41 | 40 | 11,651 | 2,775,338 6.94 % | 1.72 | ||
13/05/2026, 13:17:39 | 37 | 10,199 | 5,595,610 13.99 % | 1.72 | ||
13/05/2026, 13:17:37 | 44 | 12,374 | 2,831,831 7.08 % | 1.72 | ||
13/05/2026, 13:17:35 | 35 | 9,916 | 2,453,742 6.14 % | 1.72 | ||
13/05/2026, 13:17:33 | 45 | 10,913 | 3,547,408 8.87 % | 1.72 | ||
13/05/2026, 13:17:31 | 47 | 11,759 | 5,213,191 13.04 % | 1.72 | ||
13/05/2026, 13:17:29 | 34 | 13,279 | 4,185,575 10.47 % | 1.72 | ||
13/05/2026, 13:17:27 | 40 | 9,786 | 7,472,723 18.69 % | 1.71 | ||
13/05/2026, 13:17:25 | 48 | 10,407 | 4,016,915 10.05 % | 1.71 | ||
13/05/2026, 13:17:23 | 36 | 10,764 | 3,109,057 7.78 % | 1.71 | ||
13/05/2026, 13:17:21 | 38 | 7,525 | 2,295,913 5.74 % | 1.72 | ||
13/05/2026, 13:17:19 | 33 | 10,730 | 2,908,440 7.28 % | 1.72 | ||
13/05/2026, 13:17:17 | 42 | 10,412 | 3,042,703 7.61 % | 1.72 | ||
13/05/2026, 13:17:15 | 41 | 9,982 | 2,840,254 7.11 % | 1.72 | ||
13/05/2026, 13:17:13 | 36 | 8,677 | 2,822,805 7.06 % | 1.72 |
