Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 03:34:23 | 49 | 11,873 | 2,483,948 6.21 % | 293 | ||
13/05/2026, 03:34:21 | 52 | 11,282 | 2,285,399 5.72 % | 293 | ||
13/05/2026, 03:34:19 | 45 | 10,329 | 2,146,219 5.37 % | 293 | ||
13/05/2026, 03:34:17 | 59 | 13,714 | 3,100,957 7.76 % | 293 | ||
13/05/2026, 03:34:15 | 51 | 10,796 | 2,694,553 6.74 % | 293 | ||
13/05/2026, 03:34:13 | 44 | 10,937 | 2,152,857 5.39 % | 293 | ||
13/05/2026, 03:34:11 | 56 | 14,121 | 3,092,751 7.74 % | 293 | ||
13/05/2026, 03:34:09 | 62 | 13,470 | 2,791,893 6.98 % | 293 | ||
13/05/2026, 03:34:07 | 51 | 12,369 | 3,339,779 8.35 % | 293 | ||
13/05/2026, 03:34:05 | 41 | 9,978 | 2,146,629 5.37 % | 293 | ||
13/05/2026, 03:34:03 | 56 | 16,344 | 4,002,253 10.01 % | 292 | ||
13/05/2026, 03:34:01 | 58 | 15,638 | 3,648,443 9.13 % | 292 | ||
13/05/2026, 03:33:59 | 52 | 12,776 | 3,311,285 8.28 % | 292 | ||
13/05/2026, 03:33:57 | 68 | 12,611 | 3,736,915 9.35 % | 292 | ||
13/05/2026, 03:33:55 | 54 | 13,436 | 3,483,858 8.71 % | 292 | ||
13/05/2026, 03:33:53 | 45 | 14,784 | 3,480,890 8.71 % | 292 | ||
13/05/2026, 03:33:51 | 64 | 15,447 | 4,220,666 10.56 % | 291 | ||
13/05/2026, 03:33:49 | 44 | 11,445 | 2,444,002 6.12 % | 291 | ||
13/05/2026, 03:33:47 | 46 | 12,191 | 4,091,875 10.23 % | 290 | ||
13/05/2026, 03:33:45 | 31 | 7,517 | 1,533,299 3.84 % | 290 |
