Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 03:56:01 | 43 | 9,240 | 2,247,419 5.62 % | 296 | ||
13/05/2026, 03:55:59 | 38 | 6,850 | 1,467,117 3.67 % | 296 | ||
13/05/2026, 03:55:57 | 49 | 10,317 | 2,219,617 5.55 % | 296 | ||
13/05/2026, 03:55:55 | 40 | 12,168 | 2,640,018 6.61 % | 296 | ||
13/05/2026, 03:55:53 | 43 | 10,400 | 2,062,744 5.16 % | 296 | ||
13/05/2026, 03:55:51 | 53 | 10,408 | 2,466,483 6.17 % | 296 | ||
13/05/2026, 03:55:49 | 43 | 10,928 | 2,111,550 5.28 % | 296 | ||
13/05/2026, 03:55:47 | 46 | 8,364 | 2,328,239 5.83 % | 296 | ||
13/05/2026, 03:55:45 | 47 | 11,313 | 2,286,211 5.72 % | 296 | ||
13/05/2026, 03:55:43 | 39 | 7,817 | 1,853,845 4.64 % | 296 | ||
13/05/2026, 03:55:41 | 47 | 8,871 | 1,787,796 4.47 % | 296 | ||
13/05/2026, 03:55:39 | 44 | 12,121 | 2,624,956 6.57 % | 296 | ||
13/05/2026, 03:55:37 | 56 | 9,667 | 2,214,953 5.54 % | 296 | ||
13/05/2026, 03:55:35 | 31 | 9,527 | 2,010,077 5.03 % | 296 | ||
13/05/2026, 03:55:33 | 37 | 8,598 | 1,939,055 4.85 % | 296 | ||
13/05/2026, 03:55:31 | 45 | 7,644 | 1,610,298 4.03 % | 296 | ||
13/05/2026, 03:55:29 | 36 | 9,488 | 1,617,494 4.05 % | 296 | ||
13/05/2026, 03:55:27 | 39 | 8,038 | 1,590,259 3.98 % | 296 | ||
13/05/2026, 03:55:25 | 44 | 13,183 | 3,513,999 8.79 % | 296 | ||
13/05/2026, 03:55:23 | 55 | 11,288 | 2,148,923 5.38 % | 296 |
