Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 02:51:19 | 5 | 3,693 | 584,647 1.47 % | 270 | ||
13/05/2026, 02:51:17 | 10 | 8,813 | 2,118,230 5.3 % | 270 | ||
13/05/2026, 02:51:15 | 6 | 4,153 | 815,269 2.04 % | 270 | ||
13/05/2026, 02:51:13 | 8 | 7,624 | 2,138,603 5.35 % | 270 | ||
13/05/2026, 02:51:11 | 5 | 5,099 | 786,703 1.97 % | 270 | ||
13/05/2026, 02:51:09 | 7 | 4,808 | 1,127,756 2.82 % | 270 | ||
13/05/2026, 02:51:07 | 6 | 5,733 | 990,938 2.48 % | 270 | ||
13/05/2026, 02:51:05 | 10 | 9,010 | 3,324,006 8.32 % | 270 | ||
13/05/2026, 02:51:03 | 10 | 8,984 | 1,807,120 4.52 % | 270 | ||
13/05/2026, 02:51:01 | 6 | 6,722 | 1,493,854 3.74 % | 270 | ||
13/05/2026, 02:50:59 | 10 | 8,352 | 1,511,019 3.78 % | 270 | ||
13/05/2026, 02:50:57 | 8 | 6,644 | 1,925,525 4.82 % | 270 | ||
13/05/2026, 02:50:55 | 8 | 5,626 | 859,318 2.15 % | 270 | ||
13/05/2026, 02:50:53 | 8 | 5,399 | 901,458 2.26 % | 270 | ||
13/05/2026, 02:50:51 | 8 | 5,580 | 929,419 2.33 % | 270 | ||
13/05/2026, 02:50:49 | 8 | 8,148 | 2,673,094 6.69 % | 270 | ||
13/05/2026, 02:50:47 | 5 | 4,905 | 1,027,645 2.57 % | 270 | ||
13/05/2026, 02:50:45 | 8 | 6,241 | 1,767,517 4.42 % | 270 | ||
13/05/2026, 02:50:43 | 7 | 5,023 | 1,687,717 4.22 % | 270 | ||
13/05/2026, 02:50:41 | 5 | 4,939 | 1,058,050 2.65 % | 270 |
