Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 15:08:47 | 17 | 9,957 | 5,846,548 14.62 % | 1.13 | ||
13/05/2026, 15:08:45 | 24 | 9,277 | 2,398,403 6 % | 1.13 | ||
13/05/2026, 15:08:43 | 20 | 12,227 | 7,753,189 19.39 % | 1.13 | ||
13/05/2026, 15:08:41 | 20 | 9,797 | 3,862,593 9.66 % | 1.13 | ||
13/05/2026, 15:08:39 | 24 | 8,782 | 6,946,347 17.37 % | 1.13 | ||
13/05/2026, 15:08:37 | 16 | 8,577 | 4,491,649 11.23 % | 1.13 | ||
13/05/2026, 15:08:35 | 16 | 9,625 | 4,223,381 10.56 % | 1.12 | ||
13/05/2026, 15:08:33 | 27 | 9,575 | 4,799,217 12 % | 1.12 | ||
13/05/2026, 15:08:31 | 22 | 8,781 | 4,942,588 12.36 % | 1.12 | ||
13/05/2026, 15:08:29 | 22 | 8,217 | 5,618,066 14.05 % | 1.12 | ||
13/05/2026, 15:08:27 | 17 | 10,841 | 9,036,387 22.6 % | 1.12 | ||
13/05/2026, 15:08:25 | 18 | 11,509 | 4,475,942 11.19 % | 1.12 | ||
13/05/2026, 15:08:23 | 13 | 7,141 | 1,806,116 4.52 % | 1.12 | ||
13/05/2026, 15:08:21 | 21 | 15,561 | 6,895,594 17.24 % | 1.11 | ||
13/05/2026, 15:08:19 | 28 | 17,111 | 5,791,442 14.48 % | 1.11 | ||
13/05/2026, 15:08:17 | 20 | 18,811 | 9,824,335 24.57 % | 1.11 | ||
13/05/2026, 15:08:15 | 23 | 10,326 | 1,853,827 4.64 % | 1.11 | ||
13/05/2026, 15:08:13 | 12 | 8,867 | 1,212,124 3.04 % | 1.11 | ||
13/05/2026, 15:08:11 | 25 | 12,209 | 5,903,163 14.76 % | 1.11 | ||
13/05/2026, 15:08:09 | 18 | 9,625 | 3,746,112 9.37 % | 1.11 |
