Lista de puntos de control
Número de secuencia | Epoch | Compendio | Total de txns | |
|---|---|---|---|---|
1126 | 14/05/2026, 00:37:29 | 12 | ||
1126 | 14/05/2026, 00:37:29 | 14 | ||
1126 | 14/05/2026, 00:37:29 | 14 | ||
1126 | 14/05/2026, 00:37:29 | 14 | ||
1126 | 14/05/2026, 00:37:28 | 11 | ||
1126 | 14/05/2026, 00:37:28 | 24 | ||
1126 | 14/05/2026, 00:37:28 | 25 | ||
1126 | 14/05/2026, 00:37:27 | 41 | ||
1126 | 14/05/2026, 00:37:27 | 6 | ||
1126 | 14/05/2026, 00:37:27 | 16 | ||
1126 | 14/05/2026, 00:37:27 | 10 | ||
1126 | 14/05/2026, 00:37:26 | 12 | ||
1126 | 14/05/2026, 00:37:26 | 20 | ||
1126 | 14/05/2026, 00:37:26 | 18 | ||
1126 | 14/05/2026, 00:37:26 | 24 | ||
1126 | 14/05/2026, 00:37:25 | 16 | ||
1126 | 14/05/2026, 00:37:25 | 27 | ||
1126 | 14/05/2026, 00:37:25 | 14 | ||
1126 | 14/05/2026, 00:37:25 | 35 | ||
1126 | 14/05/2026, 00:37:24 | 8 |
