Transacciones
| Hash de txn | Bloque | De | A | Tipo de txn | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 10:48:18 | Activador de contratos | 0TRX | 0.345 | |||||
13/05/2026, 10:48:18 | Activador de contratos | 0TRX | 6.4285 | |||||
13/05/2026, 10:48:18 | Activador de contratos | 0TRX | 0.345 | |||||
13/05/2026, 10:48:18 | Transferencia TRX | 0.000008 | 0TRX | |||||
13/05/2026, 10:48:18 | Transferencia TRC10 | 138.138 | 0TRX | |||||
13/05/2026, 10:48:18 | Transferencia TRX | 1.2 | 1.1 | |||||
13/05/2026, 10:48:18 | Transferencia TRC10 | 138.138 | 0TRX | |||||
13/05/2026, 10:48:18 | Transferencia TRX | 100 | 0.268 | |||||
13/05/2026, 10:48:18 | Transferencia TRC10 | 138.138 | 0TRX | |||||
13/05/2026, 10:48:18 | Transferencia TRC10 | 138.138 | 0TRX | |||||
13/05/2026, 10:48:18 | Transferencia TRC10 | 138.138 | 0TRX | |||||
13/05/2026, 10:48:18 | Activador de contratos | 0TRX | 0.3743 | |||||
13/05/2026, 10:48:18 | Activador de contratos | 0TRX | 0TRX | |||||
13/05/2026, 10:48:18 | Transferencia TRC10 | 138.138 | 0TRX | |||||
13/05/2026, 10:48:18 | Transferencia TRX | 0.000006 | 0TRX | |||||
13/05/2026, 10:48:18 | Transferencia TRC10 | 138.138 | 0TRX | |||||
13/05/2026, 10:48:18 | Transferencia TRC10 | 138.138 | 0TRX | |||||
13/05/2026, 10:48:18 | Transferencia TRC10 | 138.138 | 0TRX | |||||
13/05/2026, 10:48:18 | Transferencia TRC10 | 138.138 | 0TRX | |||||
13/05/2026, 10:48:18 | Transferencia TRC10 | 138.138 | 0TRX |
