| Transaktions-Hash | Eingabe | Ausgabe | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|
Ausstehend(13.05.2026, 17:04:31) | 13.05.2026, 17:04:31 | 1 inputs 0,00001243 | 1 outputs 0,00000803 | 0,0000044 |
Ausstehend(13.05.2026, 17:04:31) | 13.05.2026, 17:04:31 | 1 inputs 0,11992434 | 2 outputs 0,1199215 | 0,00000284 |
Ausstehend(13.05.2026, 17:04:31) | 13.05.2026, 17:04:31 | 1 inputs 3,83886147 | 29 outputs 3,83884189 | 0,00001958 |
Ausstehend(13.05.2026, 17:04:31) | 13.05.2026, 17:04:31 | 1 inputs 0,00344363 | 1 outputs 0,00343923 | 0,0000044 |
Ausstehend(13.05.2026, 17:04:30) | 13.05.2026, 17:04:30 | 5 inputs 0,00370727 | 1 outputs 0,00370312 | 0,00000415 |
Ausstehend(13.05.2026, 17:04:30) | 13.05.2026, 17:04:30 | 1 inputs 0,2629592 | 2 outputs 0,26295574 | 0,00000346 |
Ausstehend(13.05.2026, 17:04:30) | 13.05.2026, 17:04:30 | 1 inputs 0,00099844 | 2 outputs 0,00099688 | 0,00000156 |
Ausstehend(13.05.2026, 17:04:29) | 13.05.2026, 17:04:29 | 1 inputs 0,00102421 | 1 outputs 0,00102202 | 0,00000219 |
Ausstehend(13.05.2026, 17:04:29) | 13.05.2026, 17:04:29 | 3 inputs 0,25740278 | 4 outputs 0,25739598 | 0,0000068 |
Ausstehend(13.05.2026, 17:04:29) | 13.05.2026, 17:04:29 | 1 inputs 0,00099844 | 2 outputs 0,00099688 | 0,00000156 |
Ausstehend(13.05.2026, 17:04:29) | 13.05.2026, 17:04:29 | 1 inputs 0,00829307 | 2 outputs 0,00829148 | 0,00000159 |
Ausstehend(13.05.2026, 17:04:29) | 13.05.2026, 17:04:29 | 1 inputs 0,42239186 | 11 outputs 0,42237818 | 0,00001368 |
Ausstehend(13.05.2026, 17:04:29) | 13.05.2026, 17:04:29 | 2 inputs 0,00130279 | 1 outputs 0,00129599 | 0,0000068 |
Ausstehend(13.05.2026, 17:04:29) | 13.05.2026, 17:04:29 | 1 inputs 0,00255961 | 2 outputs 0,00255639 | 0,00000322 |
Ausstehend(13.05.2026, 17:04:29) | 13.05.2026, 17:04:29 | 1 inputs 0,00201877 | 3 outputs 0,00200167 | 0,0000171 |
Ausstehend(13.05.2026, 17:04:29) | 13.05.2026, 17:04:29 | 1 inputs 7,62920765 | 2 outputs 7,62917945 | 0,0000282 |
Ausstehend(13.05.2026, 17:04:29) | 13.05.2026, 17:04:29 | 1 inputs 0,00000697 | 1 outputs 0,00000546 | 0,00000151 |
Ausstehend(13.05.2026, 17:04:28) | 13.05.2026, 17:04:28 | 1 inputs 0,00081249 | 2 outputs 0,00081095 | 0,00000154 |
Ausstehend(13.05.2026, 17:04:27) | 13.05.2026, 17:04:27 | 1 inputs 0,00000697 | 1 outputs 0,00000546 | 0,00000151 |
Ausstehend(13.05.2026, 17:04:26) | 13.05.2026, 17:04:26 | 1 inputs 0,000012 | 1 outputs 0,00000697 | 0,00000503 |
