Транзакции, ожидающие выполнения
| Хэш транзакции | Одноразовое число | Лимит газа | Цена газа | Откуда | Куда | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
174 583 | 15.05.2026, 14:25:50 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
169 495 | 15.05.2026, 14:25:01 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 330 | 15.05.2026, 14:24:59 | 500 000 | 1 | 0BNB | ||||
11 951 506 | 15.05.2026, 14:24:57 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
733 952 | 15.05.2026, 14:24:37 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
169 487 | 15.05.2026, 14:24:37 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
169 481 | 15.05.2026, 14:24:33 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
169 471 | 15.05.2026, 14:24:10 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
169 463 | 15.05.2026, 14:24:01 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
169 461 | 15.05.2026, 14:24:00 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
11 951 481 | 15.05.2026, 14:23:43 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
174 581 | 15.05.2026, 14:23:26 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
11 951 473 | 15.05.2026, 14:23:18 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
174 580 | 15.05.2026, 14:23:12 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
44 698 | 15.05.2026, 14:23:10 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
11 951 447 | 15.05.2026, 14:22:00 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
82 587 | 15.05.2026, 14:20:59 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
11 951 403 | 15.05.2026, 14:19:48 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
14 979 | 15.05.2026, 14:19:47 | 500 000 | -- | 0BNB | ||||
15 039 | 15.05.2026, 14:19:14 | 500 000 | -- | 0BNB |
