Транзакции, ожидающие выполнения
| Хэш транзакции | Одноразовое число | Лимит газа | Цена газа | Откуда | Куда | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148 825 | 15.05.2026, 20:41:37 | 280 000 | -- | 0BNB | ||||
148 824 | 15.05.2026, 20:41:37 | 280 000 | -- | 0BNB | ||||
236 333 | 15.05.2026, 20:41:37 | 90 000 | -- | 0BNB | ||||
28 470 | 15.05.2026, 20:41:37 | 810 000 | -- | 0,0001896 | ||||
247 933 | 15.05.2026, 20:41:37 | 600 000 | -- | 0,7 | ||||
88 393 | 15.05.2026, 20:41:37 | 300 000 | -- | 0,3 | ||||
322 634 | 15.05.2026, 20:41:37 | 300 000 | -- | 0BNB | ||||
44 310 | 15.05.2026, 20:41:37 | 70 000 | -- | 0BNB | ||||
727 836 | 15.05.2026, 20:41:37 | 300 000 | -- | 0BNB | ||||
234 406 | 15.05.2026, 20:41:37 | 300 000 | -- | 0,3 | ||||
9 527 | 15.05.2026, 20:41:37 | 500 000 | 1 | 0BNB | ||||
58 234 | 15.05.2026, 20:41:37 | 300 000 | -- | 0,4 | ||||
24 037 | 15.05.2026, 20:41:37 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
108 759 | 15.05.2026, 20:41:37 | 21 000 | -- | 0,000013 | ||||
309 996 | 15.05.2026, 20:41:37 | 300 000 | -- | 0,2 | ||||
322 633 | 15.05.2026, 20:41:37 | 300 000 | -- | 0BNB | ||||
24 036 | 15.05.2026, 20:41:37 | 100 000 | -- | 0BNB | ||||
88 392 | 15.05.2026, 20:41:37 | 300 000 | -- | 0,3 | ||||
409 476 | 15.05.2026, 20:41:37 | 300 000 | -- | 0,35 | ||||
361 248 | 15.05.2026, 20:41:37 | 300 000 | -- | 0,33 |
