Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 12.05.2026 08:56:45 | 0,30069849 | < 0,00000001 | |||||
-- | 12.05.2026 23:09:20 | 0,30069676 | < 0,00000001 | |||||
-- | 12.05.2026 09:14:55 | 0,30069552 | < 0,00000001 | |||||
-- | 12.05.2026 23:38:55 | 0,30069506 | < 0,00000001 | |||||
-- | 12.05.2026 09:47:50 | 0,30069321 | < 0,00000001 | |||||
-- | 12.05.2026 09:57:55 | 0,30069254 | < 0,00000001 | |||||
-- | 13.05.2026 01:19:00 | 0,30069047 | < 0,00000001 | |||||
-- | 13.05.2026 03:27:55 | 0,30068892 | < 0,00000001 | |||||
-- | 12.05.2026 18:28:00 | 0,30068625 | < 0,00000001 | |||||
-- | 12.05.2026 13:59:00 | 0,30068224 | < 0,00000001 | |||||
-- | 12.05.2026 07:42:35 | 0,30068125 | < 0,00000001 | |||||
-- | 12.05.2026 12:29:10 | 0,30067805 | < 0,00000001 | |||||
-- | 13.05.2026 01:48:50 | 0,3006767 | < 0,00000001 | |||||
-- | 13.05.2026 00:14:00 | 0,30067587 | < 0,00000001 | |||||
-- | 12.05.2026 05:55:40 | 0,3006723 | < 0,00000001 | |||||
-- | 12.05.2026 12:55:45 | 0,30067228 | < 0,00000001 | |||||
-- | 12.05.2026 15:50:45 | 0,30067109 | < 0,00000001 | |||||
-- | 12.05.2026 18:52:20 | 0,30067011 | < 0,00000001 | |||||
-- | 13.05.2026 03:23:25 | 0,30066762 | < 0,00000001 | |||||
-- | 12.05.2026 06:16:10 | 0,30066757 | < 0,00000001 |
