Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 12.05.2026 10:52:10 | 0,30089323 | < 0,00000001 | |||||
-- | 12.05.2026 13:37:55 | 0,30089153 | < 0,00000001 | |||||
-- | 13.05.2026 03:58:10 | 0,3008872 | < 0,00000001 | |||||
-- | 12.05.2026 14:25:30 | 0,30088253 | < 0,00000001 | |||||
-- | 13.05.2026 02:41:00 | 0,30088149 | < 0,00000001 | |||||
-- | 12.05.2026 19:03:40 | 0,30087933 | < 0,00000001 | |||||
-- | 13.05.2026 05:40:00 | 0,30087918 | < 0,00000001 | |||||
-- | 13.05.2026 02:40:45 | 0,30087642 | < 0,00000001 | |||||
-- | 12.05.2026 10:25:35 | 0,30087549 | < 0,00000001 | |||||
-- | 12.05.2026 15:57:35 | 0,30087383 | < 0,00000001 | |||||
-- | 13.05.2026 09:16:40 | 0,30086284 | < 0,00000001 | |||||
-- | 13.05.2026 09:08:35 | 0,30085997 | < 0,00000001 | |||||
-- | 12.05.2026 09:54:40 | 0,30085937 | < 0,00000001 | |||||
-- | 12.05.2026 19:58:20 | 0,30085522 | < 0,00000001 | |||||
-- | 12.05.2026 13:33:45 | 0,3008515 | < 0,00000001 | |||||
-- | 13.05.2026 03:33:25 | 0,30084643 | < 0,00000001 | |||||
-- | 13.05.2026 07:29:00 | 0,30084347 | < 0,00000001 | |||||
-- | 12.05.2026 15:48:05 | 0,30084072 | < 0,00000001 | |||||
-- | 12.05.2026 21:18:25 | 0,3008395 | < 0,00000001 | |||||
-- | 12.05.2026 23:31:55 | 0,30083427 | < 0,00000001 |
