Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 08:22:56 | 1 | 2 | 0,19900142 | 0,00000142 | ||
13.05.2026, 08:22:56 | 2 | 3 | 2,4220029 | 0,0000029 | ||
13.05.2026, 08:22:56 | 1 | 1 | 1,8203 | 0,00000135 | ||
13.05.2026, 08:22:56 | 1 | 15 | 9,64798019 | 0,00000571 | ||
13.05.2026, 08:22:56 | 2 | 19 | 18,66586724 | 0,00000783 | ||
13.05.2026, 08:22:56 | 289 | 1 | 144,67356943 | 0,00021791 | ||
13.05.2026, 08:22:56 | 2 | 2 | 2,25297798 | 0,00000737 | ||
13.05.2026, 08:22:56 | 1 | 2 | 6,5000025 | 0,0000025 | ||
13.05.2026, 08:22:56 | 1 | 3 | 0,5299 | 0,00000443 | ||
13.05.2026, 08:22:56 | 1 | 2 | 0,57092347 | 0,00000169 | ||
13.05.2026, 08:22:56 | 1 | 1 | 0,26340008 | 0,0000023 | ||
13.05.2026, 08:22:56 | 1 | 1 | 0,0001025 | 0,0000025 | ||
13.05.2026, 08:22:56 | 1 | 6 | 12,06064783 | 0,00000373 | ||
13.05.2026, 08:22:56 | 1 | 6 | 7,9999958 | 0,00000373 | ||
13.05.2026, 08:22:56 | 1 | 1 | 2,33466887 | 0,00000155 | ||
13.05.2026, 08:22:56 | 1 | 1 | 0,64460077 | 0,00000282 | ||
13.05.2026, 08:22:56 | 7 | 1 | 3,41261504 | 0,00001605 | ||
13.05.2026, 08:22:56 | 7 | 1 | 5,74572143 | 0,00001605 | ||
13.05.2026, 08:22:56 | 1 | 2 | 1,21559454 | 0,00000226 | ||
13.05.2026, 08:22:56 | 1 | 2 | 1,69489681 | 0,00000226 |
