L1 – L2 transactions
| L1 txn hash | L1 block | L1 sender | L2 txn hash | |
|---|---|---|---|---|
06.05.2026 klo 08.22.23 | 0x4e098e2f2c0bad21a989447d9d9b91bf2b576ef79954596fbb4461a81bdc9153 | |||
06.05.2026 klo 08.22.23 | Pending claim | |||
06.05.2026 klo 08.22.23 | Pending claim | |||
06.05.2026 klo 08.16.47 | 0xf8783f41e02a2463f25067c7914695a791be023f99cd93b79eea689d488d7314 | |||
06.05.2026 klo 07.57.47 | Pending claim | |||
06.05.2026 klo 07.49.11 | Pending claim | |||
06.05.2026 klo 07.49.11 | Pending claim | |||
06.05.2026 klo 07.49.11 | Pending claim | |||
06.05.2026 klo 07.49.11 | 0x6bfc73ce41c9090243f0bf99c12f2776f43abf2f8a9cc749d32106f88c671fc9 | |||
06.05.2026 klo 07.49.11 | Pending claim | |||
06.05.2026 klo 07.49.11 | Pending claim | |||
06.05.2026 klo 07.49.11 | Pending claim | |||
06.05.2026 klo 07.49.11 | 0x878f81aa2eea563a3d73785b54295cf8e561c31cc342a7db50348127dbd03384 | |||
06.05.2026 klo 07.37.59 | Pending claim | |||
06.05.2026 klo 07.34.11 | Pending claim | |||
06.05.2026 klo 07.24.23 | 0xf736cc2c29ca1c30ffe38e98912de9418a26003624593f5f6234131638a869c8 | |||
06.05.2026 klo 07.17.47 | 0xcd2ea43709faeac75ad43a89256f9c6de6fc0399aa348a64442fc87dfd8f3ea1 | |||
06.05.2026 klo 07.17.47 | Pending claim | |||
06.05.2026 klo 07.17.47 | Pending claim | |||
06.05.2026 klo 07.17.47 | Pending claim |
