Large txns
| Txn hash | Method | Block | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
increasePoint | 15.05.2026 klo 21.26.02 | 21,13048071 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 15.05.2026 klo 21.54.54 | 21,13048071 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 15.05.2026 klo 22.07.17 | 21,13048071 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 15.05.2026 klo 22.07.17 | 21,13048071 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 15.05.2026 klo 19.34.32 | 21,13048071 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 15.05.2026 klo 20.17.35 | 21,13048071 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 15.05.2026 klo 20.39.10 | 21,13048071 | 0,1862568 | |||||
increasePoint | 15.05.2026 klo 20.39.10 | 21,13048071 | 0,1862568 | |||||
increasePoint | 15.05.2026 klo 20.45.37 | 21,13048071 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 15.05.2026 klo 21.08.06 | 21,13048071 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 15.05.2026 klo 21.07.45 | 21,13048071 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 15.05.2026 klo 21.22.54 | 21,13048071 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 15.05.2026 klo 21.22.54 | 21,13048071 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 15.05.2026 klo 21.43.44 | 21,13048071 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 15.05.2026 klo 21.58.15 | 21,13048071 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 15.05.2026 klo 22.11.00 | 21,13048071 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 15.05.2026 klo 15.38.14 | 21,12490097 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 15.05.2026 klo 15.38.22 | 21,12490097 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 15.05.2026 klo 16.51.32 | 21,12490097 | 0,1554768 | |||||
claim | 15.05.2026 klo 16.52.51 | 21,12490097 | 0,1989936 |
