Token list
| # | Name | Price (change) | Txn amount (24h) | Market cap | Holders | 1st on-chain time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5341 | < $0,01 | $61 675 735,98 | $58 984 065,15 | 106 | 28.04.2026 klo 00.08.01 | |
| 5342 | < $0,01 | $90 518 651,23 | $58 974 491,53 | 123 | 20.04.2026 klo 05.05.56 | |
| 5343 | < $0,01 | $62 439 058,85 | $58 951 914,42 | 107 | 09.04.2026 klo 23.03.49 | |
| 5344 | < $0,01 | $64 093 344,94 | $58 951 341,75 | 103 | 30.04.2026 klo 11.49.40 | |
| 5345 | < $0,01 | $63 038 074,01 | $58 941 347,63 | 104 | 28.04.2026 klo 03.35.28 | |
| 5346 | < $0,01 | $62 458 319,15 | $58 937 143,45 | 103 | 29.04.2026 klo 23.56.40 | |
| 5347 | < $0,01 | $62 437 125,03 | $58 937 143,45 | 103 | 29.04.2026 klo 23.50.31 | |
| 5348 | < $0,01 | $62 500 460,47 | $58 937 143,45 | 103 | 30.04.2026 klo 00.02.49 | |
| 5349 | < $0,01 | $62 443 216,3 | $58 937 143,45 | 103 | 30.04.2026 klo 00.06.21 | |
| 5350 | < $0,01 | $6 045,82 | $58 936 983,93 | 105 | 13.04.2026 klo 08.18.05 | |
| 5351 | < $0,01 | $61 934 121,74 | $58 927 403,98 | 103 | 13.04.2026 klo 08.28.58 | |
| 5352 | < $0,01 | $63 814 444,89 | $58 920 344,54 | 104 | 03.05.2026 klo 03.59.58 | |
| 5353 | < $0,01 | $62 779 477,11 | $58 912 095,18 | 103 | 06.04.2026 klo 07.36.57 | |
| 5354 | < $0,01 | $61 672 686,16 | $58 881 875,02 | 105 | 20.04.2026 klo 00.39.18 | |
| 5355 | < $0,01 | $61 329 077,59 | $58 881 012,13 | 104 | 05.05.2026 klo 06.36.42 | |
| 5356 | < $0,01 | $63 259 123,29 | $58 881 012,13 | 104 | 05.05.2026 klo 06.36.23 | |
| 5357 | < $0,01 | $62 727 571,04 | $58 867 014,52 | 104 | 05.05.2026 klo 06.37.24 | |
| 5358 | < $0,01 | $62 760 689,78 | $58 866 304,38 | 106 | 01.05.2026 klo 07.48.39 | |
| 5359 | < $0,01 | $7 339,8 | $58 857 549,12 | 123 | 25.04.2026 klo 18.51.51 | |
| 5360 | < $0,01 | $61 585 181,89 | $58 837 755,35 | 103 | 30.04.2026 klo 10.27.12 |
