Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026 06:18:23 | 2 | 1 829 | 187 250 0,01 % | 101,68 | ||
13/05/2026 06:18:18 | 2 | 825 | 40 245 0,01 % | 101,68 | ||
13/05/2026 06:18:16 | 2 | 953 | 301 929 0,01 % | 101,68 | ||
13/05/2026 06:18:15 | 2 | 2 868 | 185 719 0,01 % | 101,68 | ||
13/05/2026 06:18:14 | 2 | 1 156 | 856 803 0,01 % | 101,68 | ||
13/05/2026 06:18:10 | 2 | 880 | 50 762 0,01 % | 101,68 | ||
13/05/2026 06:18:04 | 2 | 855 | 844 974 0,01 % | 101,68 | ||
13/05/2026 06:18:04 | 2 | 854 | 1 832 233 0,01 % | 101,68 | ||
13/05/2026 06:17:56 | 2 | 2 819 | 187 254 0,01 % | 101,68 | ||
13/05/2026 06:17:56 | 2 | 953 | 995 130 0,01 % | 101,68 | ||
13/05/2026 06:17:55 | 2 | 953 | 482 706 0,01 % | 101,68 | ||
13/05/2026 06:17:54 | 2 | 1 091 | 781 137 0,01 % | 101,68 | ||
13/05/2026 06:17:54 | 2 | 1 059 | 743 429 0,01 % | 101,68 | ||
13/05/2026 06:17:36 | 2 | 2 064 | 145 160 0,01 % | 101,68 | ||
13/05/2026 06:17:24 | 2 | 855 | 511 353 0,01 % | 101,68 | ||
13/05/2026 06:17:22 | 2 | 2 006 | 254 389 0,01 % | 101,68 | ||
13/05/2026 06:17:19 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
13/05/2026 06:17:15 | 2 | 953 | 346 686 0,01 % | 101,68 | ||
13/05/2026 06:17:13 | 2 | 1 090 | 830 924 0,01 % | 101,68 | ||
13/05/2026 06:16:53 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 |
