Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026 05:54:47 | 2 | 953 | 329 797 0,01 % | 101,68 | ||
13/05/2026 05:54:47 | 2 | 814 | 21 003 0,01 % | 101,68 | ||
13/05/2026 05:54:46 | 2 | 2 006 | 227 425 0,01 % | 101,68 | ||
13/05/2026 05:54:45 | 2 | 1 048 | 797 467 0,01 % | 101,68 | ||
13/05/2026 05:54:38 | 2 | 2 006 | 254 389 0,01 % | 101,68 | ||
13/05/2026 05:54:37 | 2 | 2 134 | 247 029 0,01 % | 101,68 | ||
13/05/2026 05:54:35 | 2 | 2 198 | 306 282 0,01 % | 101,68 | ||
13/05/2026 05:54:33 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
13/05/2026 05:54:33 | 2 | 953 | 172 464 0,01 % | 101,68 | ||
13/05/2026 05:54:31 | 2 | 1 209 | 816 042 0,01 % | 101,68 | ||
13/05/2026 05:54:25 | 2 | 2 422 | 437 671 0,01 % | 101,68 | ||
13/05/2026 05:54:24 | 2 | 855 | 1 642 017 0,01 % | 101,68 | ||
13/05/2026 05:54:24 | 2 | 854 | 1 691 504 0,01 % | 101,68 | ||
13/05/2026 05:54:21 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
13/05/2026 05:54:21 | 2 | 953 | 346 686 0,01 % | 101,68 | ||
13/05/2026 05:54:19 | 2 | 846 | 38 099 0,01 % | 101,68 | ||
13/05/2026 05:54:19 | 2 | 1 092 | 797 991 0,01 % | 101,68 | ||
13/05/2026 05:54:12 | 2 | 953 | 1 003 328 0,01 % | 101,68 | ||
13/05/2026 05:54:11 | 2 | 1 059 | 746 427 0,01 % | 101,68 | ||
13/05/2026 05:54:09 | 2 | 953 | 172 464 0,01 % | 101,68 |
