Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026 01:48:38 | 2 | 854 | 21 516 0,01 % | 101,68 | ||
13/05/2026 01:48:35 | 2 | 2 134 | 244 217 0,01 % | 101,68 | ||
13/05/2026 01:48:32 | 2 | 2 006 | 254 353 0,01 % | 101,68 | ||
13/05/2026 01:48:29 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
13/05/2026 01:48:17 | 2 | 920 | 240 190 0,01 % | 101,68 | ||
13/05/2026 01:48:12 | 2 | 887 | 51 050 0,01 % | 101,68 | ||
13/05/2026 01:48:09 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
13/05/2026 01:48:05 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
13/05/2026 01:48:05 | 2 | 881 | 51 050 0,01 % | 101,68 | ||
13/05/2026 01:48:01 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
13/05/2026 01:48:00 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
13/05/2026 01:47:51 | 2 | 815 | 21 003 0,01 % | 101,68 | ||
13/05/2026 01:47:47 | 2 | 846 | 108 323 0,01 % | 101,68 | ||
13/05/2026 01:47:47 | 2 | 846 | 108 323 0,01 % | 101,68 | ||
13/05/2026 01:47:47 | 2 | 846 | 1 609 961 0,01 % | 101,68 | ||
13/05/2026 01:47:47 | 2 | 846 | 142 903 0,01 % | 101,68 | ||
13/05/2026 01:47:47 | 2 | 846 | 152 171 0,01 % | 101,68 | ||
13/05/2026 01:47:46 | 2 | 888 | 1 301 646 0,01 % | 101,68 | ||
13/05/2026 01:47:45 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
13/05/2026 01:47:42 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 |
