Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026 03:00:02 | 2 | 1 156 | 904 682 0,01 % | 101,68 | ||
13/05/2026 03:00:01 | 2 | 1 021 | 348 945 0,01 % | 101,68 | ||
13/05/2026 02:59:55 | 2 | 2 810 | 422 156 0,01 % | 101,68 | ||
13/05/2026 02:59:47 | 2 | 882 | 50 738 0,01 % | 101,68 | ||
13/05/2026 02:59:45 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
13/05/2026 02:59:41 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
13/05/2026 02:59:37 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
13/05/2026 02:59:33 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
13/05/2026 02:59:30 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
13/05/2026 02:59:26 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
13/05/2026 02:59:19 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
13/05/2026 02:59:17 | 2 | 879 | 51 050 0,01 % | 101,68 | ||
13/05/2026 02:59:16 | 2 | 3 392 | 201 152 0,01 % | 101,68 | ||
13/05/2026 02:59:15 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
13/05/2026 02:59:12 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
13/05/2026 02:58:36 | 2 | 1 376 | 62 081 0,01 % | 101,68 | ||
13/05/2026 02:58:27 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
13/05/2026 02:58:25 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
13/05/2026 02:58:15 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
13/05/2026 02:58:10 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 |
