Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026 00:15:21 | 2 | 1 814 | 118 338 0,01 % | 101,68 | ||
13/05/2026 00:15:21 | 2 | 1 156 | 810 131 0,01 % | 101,68 | ||
13/05/2026 00:15:18 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68 | ||
13/05/2026 00:15:18 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68 | ||
13/05/2026 00:15:17 | 2 | 880 | 49 329 0,01 % | 101,68 | ||
13/05/2026 00:15:17 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68 | ||
13/05/2026 00:15:16 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68 | ||
13/05/2026 00:15:15 | 2 | 818 | 21 003 0,01 % | 101,68 | ||
13/05/2026 00:15:15 | 2 | 854 | 2 199 719 0,01 % | 101,68 | ||
13/05/2026 00:15:15 | 2 | 880 | 51 050 0,01 % | 101,68 | ||
13/05/2026 00:15:11 | 2 | 910 | 31 207 0,01 % | 101,68 | ||
13/05/2026 00:15:09 | 2 | 977 | 58 610 0,01 % | 101,68 | ||
13/05/2026 00:15:09 | 2 | 1 007 | 38 032 0,01 % | 101,68 | ||
13/05/2026 00:15:09 | 4 | 1 622 | 114 070 0,01 % | 101,68 | ||
13/05/2026 00:15:09 | 4 | 1 622 | 114 045 0,01 % | 101,68 | ||
13/05/2026 00:15:08 | 2 | 1 007 | 38 043 0,01 % | 101,68 | ||
13/05/2026 00:15:08 | 2 | 1 007 | 37 995 0,01 % | 101,68 | ||
13/05/2026 00:15:08 | 2 | 1 007 | 38 007 0,01 % | 101,68 | ||
13/05/2026 00:15:08 | 2 | 984 | 70 898 0,01 % | 101,68 | ||
13/05/2026 00:15:07 | 2 | 877 | 51 050 0,01 % | 101,68 |
